필름종류_하이라이트

HOME > 썬팅 > 필름종류_하이라이트

하이라이트 제품
품명 가시광선투과율 자외선차단율 열차단율 색상 보증기한 종합평가
Hi-Lite40 40 99%이상 75 옅은 블랙 10년 *****
Hi-Lite50 50 99%이상 55 옅은 그린 10년 ****
Hi-Lite60 60 99%이상 70 옅은 그린 10년 *****
Hi-Lite70 70 99%이상 60 옅은 그린 10년 ****
표준시공 가격표
구분 CLEAR
(클리어)
PLUS
(플러스)
NANO P
(나노
프리미엄)
HI-LITE
(클리어)
CLIMAX(클라이맥스)
10 50 40/60/70 15/30 50/70
전면 110,000 - 180,000 - 230,000 260,000 - 340,000
측후면 승용 110,000 180,000 200,000 280,000 - - 340,000 -
RV/SUV 130,000 200,000 220,000 320,000 - - 380,000 -
대형SUV 150,000 240,000 260,000 360,000 - - 420,000 -
부분시공 썬루프 30,000 50,000 60,000 90,000 90,000 90,000 100,000 -
열선/
파노라마
60,000 90,000 100,000 170,000 170,000 170,000 200,000 -
1열+후면 80,000 130,000 150,000 210,000 - - 260,000 -
표준시공 가격표
측후면5%시공시 각 차량별 시공단가에서 \20,000
수입차량썬팅 \30,000
필름제거비용 승용 \30,000/RV \40,000/ 대형RV \50,000